5.8: Conversion du salaire mensuel déterminant en gain horaire
Données de notre exemple :
40 h./semaine, salaire mensuel contractuel de Fr. 5’000 + 13e salaire.
Heures annuelles | 261 jours x 8h | = 2'088 h. |
- 6 jours fériés | 6 jours x 8h. | = 48 h. |
- 4 sem. vacances | 20 jours x 8h | = 160 h. |
Heures annuelles à effectuer | = 1880 h. | |
Heures mensuelles moyennes à effectuer | (1’880 : 12 mois) | = 156.7 h. |
Salaire mensuel contractuel | CHF 5'000.00 | |
+ 13ème salaire | (8,33% de 5’000) | CHF 416.50 |
Gain mensuel déterminant | CHF 5416.50 * | |
Gain horaire à prendre en considération : | (5’416,50 : 156,7 h.) | CHF 34.57 |
* Ne peut pas dépasser le gain assuré maximum de Fr. 10’500 (pour actualisation voir section 20).
Dernière modification: 01.04.2011